| Foto | Opis | Cena | Stan |
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 25 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 28 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 29 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
| Uwagi: | pływająca |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 30 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 32 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | płaska |
| Klucz: | 17 i 19 |
| Uwagi: | płaska podkładka Peugeot |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | płaska |
| Klucz: | 17 i 19 |
| Uwagi: | płaska podkładka Peugeot, przetłoczenie 18mm |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 45 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,25 mm |
| Długość gwintu: | 55 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 25 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 25 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 28 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 28 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 29 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
| Uwagi: | pływająca |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 30 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 30 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 32 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 32 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 45 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 45 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 55 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M12 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 55 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 25 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 25 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 28 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 28 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 29 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
| Uwagi: | pływająca |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 30 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 30 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 32 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 32 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 36 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
60,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 45 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 45 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 55 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | kula |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|
|
|
| Producent: | Wheel lock |
| Gwint śruby: | M14 |
| Skok gwintu: | 1,50 mm |
| Długość gwintu: | 55 mm |
| Płaszczyzna przylegania: | stożek |
| Klucz: | 17 i 19 |
|
70,00 zł |

|