Dobór felgi do opony
- szerokość felgi jest podawana w calach, 1 cal = 25,4mm
- szerokość felgi nie jest ściśle przyporządkowana do jednego rozmiaru opon
- jeśli masz opony, które nie mieszczą się w zakresie szerokości felgi (o jeden rozmiar w dół lub w górę), to musisz się liczyć ze zmniejszeniem przebiegu opony o około 10%
| Rozmiar opony | Szerokość felgi | ||
| Zalecana | Minimalna | Maksymalna | |
| 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 145/70 R13 | 4,5 | 3,5 | 5,0 |
| 145/80 R13 | 4,0 | 3,5 | 5,0 |
| 155/65 R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 155/70 R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 155/80 R13 | 4,5 | 4,0 | 5,0 |
| 165/65 R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 165/65 R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 165/70 R13 | 5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/70 R14 | 5,0 | 4,0 | 5,5 |
| 165/80 R13 | 4,5 | 4,0 | 5,5 |
| 175/65 R14 | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
| 175/70 R13 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/70 R14 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 175/80 R15 | 5,0 | 4,5 | 6,0 |
| 185/60 R13 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 185/60 R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 185/65 R14 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 185/65 R15 | 5,5 | 5,0 | 6,5 |
| 185/70 R13 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/70 R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 185/80 R14 | 5,5 | 4,5 | 6,0 |
| 195/50 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/55 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/60 R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/60 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/65 R14 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/65 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 195/70 R14 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 195/70 R15 | 6,0 | 5,0 | 6,5 |
| 205/40 R17 | 7,5 | 7,0 | 8,0 |
| 205/45 R16 | 7,0 | 6,5 | 7,5 |
| 205/50 R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 205/50 R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 205/55 R15 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 205/55 R16 | 6,5 | 5,5 | 7,5 |
| 205/60 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 205/65 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,5 |
| 205/70 R14 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 205/70 R15 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| 215/40 R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 215/45 R17 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
| 215/70 R15 | 6,5 | 5,5 | 7,0 |
| 215/75 R15 | 6,0 | 5,5 | 7,0 |
| 225/45 R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 225/45 R17 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 225/50 R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 225/55 R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 225/60 R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 225/60 R16 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 225/65 R15 | 6,5 | 6,0 | 8,0 |
| 225/70 R15 | 6,5 | 6,0 | 7,5 |
| 235/40 R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 235/45 R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 235/60 R16 | 7,0 | 6,5 | 8,5 |
| 235/70 R15 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 235/70 R16 | 7,0 | 6,0 | 8,0 |
| 245/40 R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 245/40 R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 245/45 R16 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 245/45 R17 | 8,0 | 7,5 | 9,0 |
| 245/50 R16 | 7,5 | 7,0 | 8,5 |
| 245/70 R16 | 7,0 | 6,5 | 8,0 |
| 255/40 R17 | 9,0 | 8,5 | 10,0 |
| 255/45 R17 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 255/45 R18 | 8,5 | 8,0 | 9,5 |
| 255/50 R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 255/55 R17 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 255/55 R18 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 255/60 R16 | 7,5 | 7,0 | 9,0 |
| 255/65 R15 | 7,5 | 7,0 | 9,0 |
| 255/65 R16 | 7,5 | 7,0 | 9,0 |
| 265/70 R15 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 265/70 R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 275/40 R17 | 9,5 | 9,0 | 11,0 |
| 275/60 R15 | 8,0 | 7,5 | 9,5 |
| 275/70 R16 | 8,0 | 7,0 | 9,0 |
| 285/40 R18 | 7,0 | 9,5 | 11,0 |
