Cennik usług
| Opony i felgi | |||
| Osobowe 12"-14" | Osobowe > 15" | Dostawcze, 4x4, vany | |
| Felgi stalowe | |||
| Wymiana opony | 6 zł | 7 zł | 8 zł |
| Wyważenie koła | 7 zł | 8 zł | 9 zł |
| Przekręcenie koła | 4 zł | 4 zł | 5 zł |
| Felgi aluminiowe | |||
| Wymiana opony | 7 zł | 8 zł | 9 zł |
| Wyważenie koła | 8 zł | 8 zł | 10 zł |
| Przekręcenie koła | 4 zł | 4 zł | 5 zł |
| Ciężarki klejone | 6 zł | 6 zł | 7 zł |
| Koła | |||
|
Przekręcenie koła bez wymiany |
6 zł | 7 zł | 9 zł |
|
Sprawdzenie ciśnienia w kole |
1 zł | 1 zł | 1 zł |
| Inne usługi | |||
|---|---|---|---|
| Worek na oponę | 1 zł | ||
| Napompowanie koła azotem | 5 zł | 6 zł | 7 zł |
|
Napompowanie koła azotem |
6 zł | 7 zł | 8 zł |
|
Zawór bezdętkowy |
3 zł | ||
|
Zawór bezdętkowy chromowany |
5 zł | ||
| Odbicie zapieczonej felgi | 2 zł | ||
|
Odbicie zapieczonej felgi |
4 zł | ||
|
Przegwintowanie szpilki lub |
2 zł | ||
| Sprawdzenie szczelności koła | 5 zł | ||
| Przechowanie opon (4 szt.) * |
50 zł | 60 zł | |
|
Przechowanie opon i felg |
60 zł | 70 zł | |
| Naprawa opony, dętki | |||
| Łata na dętkę | 4 zł | ||
| Łata na oponę | 6 zł | ||
| Kołek do opony | 10 zł | ||
|
Łata do opony wzmacniana |
15 zł | ||
|
Łata do opony wzmacniana |
20 zł |
||
* - cena za jeden sezon (zima / lato).
Podane ceny są cenami brutto.
Ceny mogą ulec zmianie.
